沪立达科〔2021〕1号
上海立达学院
关于公布2017年、2018年、2019年校级科研项目评审结果的通知
各单位:
经专家评审,现将2017年、2018年、2019年校级科研项目评审结果公布如下:
附件. 2017年、2018年、2019年校级科研项目评审结果
上海立达学院科研与发展规划处
2021年1月20日
上海立达学院科研与发展规划处 2021年1月20日印发
附件:
2017年校级科研项目评审结果
序号 | 项目类别 | 姓 名 | 单位 | 申报项目名称 | 评审结果 |
1 | 2017年 重点项目 | 史跃勋 | 基础与外语学院 | 基于市场导向商务英语人才培养规格的分析研究 | 结题 |
2 | 2017年 重点项目 | 刘剑昀 | 信息学院 | 现代电气控制网络综合实训平台的开发与研究 | 结题 |
2018年校级科研项目评审结果
序号 | 项目类别 | 姓 名 | 单位 | 申报项目名称 | 评审结果 |
1 | 2018年 重点项目 | 彭李科 | 经管学院 | 进一步提升民办高校招生吸引力 的对策研究 | 结题 |
2 | 2018年 一般项目 | 方海 | 后保处 | 新时期民办高校辅导员队伍职业化与专业化建设研究——以上海立达学院为例 | 结题 |
3 | 2018年 一般项目 | 张凤辉 | 经管学院 | 大学生党员发展质量保障机制研究 | 结题 |
2019年校级科研项目评审结果
序号 | 项目类别 | 姓 名 | 单位 | 申报项目名称 | 评审结果 |
1 | 2019年 重点项目 | 蔡中奇 | 校办 | 上海市营利性民办高校面向未来发展策略研究 | 进展正常 |
2 | 2019年 重点项目 | 程欣然 | 经管学院 | 上海地区营利性民办高校盈利模式研究——以上海J学院为例 | 进展正常 |
3 | 2019年 一般项目 | 张燕雪 | 经管学院 | 区块链技术在会计领域的应用研究 | 结题 |
4 | 2019年 一般项目 | 陶珍珍 | 经管学院 | 新时代应用技术型高校国际交流与合作探究——以上海立达学院为例 | 结题 |
5 | 2019年 一般项目 | 范文 | 艺术学院 | 基于“四大品牌”建设下的视觉传达海派衍生设计研究 | 结题 |
6 | 2019年 一般项目 | 路放 | 艺术学院 | 基于上海“四大品牌”建设下的文化创意产品设计研究 | 结题 |
7 | 2019年 一般项目 | 沈春兰 | 艺术学院 | “立足大上海,服务长三角”高校艺术专业的社会功能性研究与探索 | 结题 |
8 | 2019年 一般项目 | 余寒梅 | 艺术学院 | 长三角区域文化创意产业发展背景下民办高校艺术人才培养探究 | 延期 |
上海立达学院科研与发展规划处
2021年1月20日